貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A50 | 可配羅氏E801分析儀試管蓋 | 1000只*5袋 | 5000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A49 | 可配羅氏E801分析儀,盒裝 | 6盒*12組 | 72 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A48 | 可配羅氏分析儀吸頭,E801 | 1000支*20袋 | 20000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A47 | 比色杯 | 100只/盒*20盒 | 2000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A46 | 可配羅氏自動(dòng)流水線φ13×75mm試管 | 500支/盒*8盒 | 4000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
φ13*75mm試管 | 500支/袋*8袋 | 4000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A45 | 可配羅氏自動(dòng)流水線1000ul吸頭 | 192支/盒*50盒 | 50 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A43 | 可配日立7060血凝儀 | 6只/套*22套 | 22 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
日立7020血凝儀杯(單杯) |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A42 | 可配日立7020血凝儀 | 6只/套*45套 | 45 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A41 | 可配日本積水CP2000血凝儀杯 | 3000只/盒*6盒 | 18000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A40 | 可配康寧生化儀樣品杯 | 2000只*10袋 | 20000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A39 | 可配藍(lán)波血凝儀 | 1000只*10袋 | 10000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A38 | 可配日立微量樣品杯 | 500只*12袋 | 6000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A37 | 可配IL樣品杯 | 1500只*9袋 | 13500 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A36 | 可配雷杜血凝儀 | 2000只*10袋 | 20000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A35 | 可配STAGO全自動(dòng)血凝儀盤 | 1000只/盤 | 12 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A34-1 | 可配德國藍(lán)波血凝儀盤(不配磁棒) | 10只/套*6盒 | 6 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A34 | 可配德國藍(lán)波血凝儀盤(配磁棒) | 10只/套*6盒 | 6 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A33-1 | 貝克曼反應(yīng)管 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A33 | 可配貝克曼發(fā)光免疫儀 | 98支/盒*90盒 | 98pcs/box X 90 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A32 | 可配西門子發(fā)光免疫儀吸液頭 | 360支/盒*18盒 | 18 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A31 | 可配西門子發(fā)光免疫儀 | 1000只*10袋 | 10000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A30 | 可配羅氏E170、E601免疫儀 | 6盒*16組 | 96 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A29 | 可配羅氏發(fā)光免疫儀吸頭(盒裝) | 120支*120盒 | 120 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A28 | 可配羅氏發(fā)光免疫儀吸頭 | 1000支*22袋 | 22000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A27 | 可配羅氏發(fā)光免疫儀(盒裝) | 60只*240盒 | 14400 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A26 | 可配羅氏發(fā)光免疫儀 | 4000只*10袋 | 40000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A25-2 | 可配德國BE單通道血凝儀杯 | 1000只*35袋 | 35000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A25-1 | 可配德國BE雙通道血凝儀杯 | 1000只*10袋 | 10000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A25 | 可配德國BE四通道血凝儀杯 | 400只/袋*10袋 | 4000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A24 | 可配MOL-200L型全自動(dòng)生化儀 | 50只*6小盒*4小箱 | 1200 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A23 | 可配雅培I2000發(fā)光反應(yīng)杯 | 1000只*10袋 | 10000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A22 | 可配雅培AXSYM發(fā)光免疫儀 | 400只*10袋 | 4000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A21 | 可配柯達(dá)生化儀 | 1500只*9袋 | 13500 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A20 | 可配泰爾康生化儀 | 1000只*9袋 | 9000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A19 | 可配700生化儀 | 1000只*9袋 | 9000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A18 | 可配日立生化儀 | 500只*11袋 | 5500 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A17 | 可配貝克曼8孔血凝儀 | 30只*90盒 | 2700 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A16 | 可配尼爾森血凝儀 | 64條/小盒,6小盒/中盒,8中盒/箱 | 3072 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A15 | 可配中勤世帝血凝儀 | 50只*50盒 | 2500 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A14 | 可配北京普利生、法國STAGO血凝儀 | 40只*50盒 | 2000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A13 | 可配ACL TOP血凝儀 | 100只*6盒*5小箱 | 3000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A12 | 可配美國太平洋,德國TECO四通道血凝儀 | 200只*20盒 | 4000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A11-1 | 可配芬蘭康藝12孔生化儀 | 1000只/箱*4箱 | 4000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A09-2 | 可配TECO雙通道血凝儀 | 1000只*10袋 | 10000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A09-1 | 可配德國TECO單通道血凝儀,小號(hào) | 1000只*35袋 | 35000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A09 | 可配德國TECO單通道血凝儀,大號(hào) | 1000只*25袋 | 25000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A08 | 可配德國西格瑪KC-40血凝儀,小號(hào) | 1000只*12袋 |
12000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A07 | 可配北京寶靈曼分析儀 | 4000只*10袋 | 40000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A06 | 可配貝克曼DXI800發(fā)光儀 |
1000只*13袋 | 13000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A05 | 可配日本東亞CA530血凝儀 | 2000只*10袋 | 20000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A04 | 可配日本東亞CA7000;CA1500血凝儀 | 2000只*10袋 | 18000 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A03 | 可配雅培生化儀 | 8只*30袋 | 240 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A02-1 | 可配貝克曼庫爾特血凝儀 | 100只*4小箱 | 400 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A02 | 可配貝克曼庫爾特血凝儀 | 1只*500袋 | 500 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A01-1 | 可配BE八通道血凝儀 | 29只*52條 | 1508 |
貨號(hào) | 品名 | 裝箱規(guī)格 | 每箱數(shù)量(只/支/盒) |
---|---|---|---|
A01 | 可配BE全自動(dòng)血凝儀 | 29只*108條 | 3132 |